平成21年度 全私保連加盟組織調査関連部所管 調査事業一覧
平成20年度調査はこちら
※調査に関するお問い合わせは各組織事務局までお願いいたします。
| 組織名(所管部名) | 平成21年度実施調査関連事業 |
|---|---|
| 社)全国私立保育園連盟 | ・保育園と家庭における相互理解調査Ⅲ(5歳児版) ・保育園の人材確保・育成・処遇等の調査から |
| 札幌市私立保育所連合会(調査研究部) | ・食育についての調査報告書 |
| 茨城県民間保育園協議会(調査研究委員) | ・保育士増員費、軽度発達障害、各市町村単独補助名称及び各市町村保育料基準表 調査報告書 |
| 栃木県民間保育園連盟 | ・県内市町村単独民間保育園補助金助成状況調査 |
| 社)東京都民間保育園協会 | ・東京都民間保育園に対する区市町村の助成状況一覧 |
| 社)名古屋民間保育園連盟(調査研究部) | ・保育をめぐる課題 ・直接契約について |
| 社)大阪市私立保育園連盟(調査研究部会) | ・学校感染症について ・緊急時の対応について ・看護師の採用について |
平成20年度 全私保連加盟組織調査関連部所管 調査事業一覧
平成19年度調査はこちら
※調査に関するお問い合わせは各組織事務局までお願いいたします。
| 組織名(所管部名) | 平成20年度実施調査関連事業 |
|---|---|
| 社)全国私立保育園連盟 | ・保育園と家庭における相互理解調査 ・発達支援を要する子どもの保育について考える ・保育園の人材確保・育成・処遇等の調査から |
| 札幌市私立保育所連合会(調査研究部) | ・子育て支援 |
| 茨城県民間保育園協議会(調査研究委員) | 子育て支援センターの現状・目的・課題について |
| 社)埼玉県私立保育園連盟(調査部) | ・1歳児保育現場のアンケート結果 |
| 社)東京都民間保育園協会 | ・東京都民間保育園に対する区市町村の助成状況一覧 |
| 岐阜県民間保育園連盟 | ・障害児保育に関する調査結果報告 |
| 社)名古屋民間保育園連盟(調査研究部) | ・運営費補給金について |
| 滋賀県私立保育園連盟 | ・高校生の今、そして近未来は・・・子育て支援の下流を探る |
| 社)大阪市私立保育園連盟(調査研究部会) | ・遠足、お泊り保育について ・障がいを持った子の受け入れの状況について |
| 鳥取県子ども家庭育み協会 | ・県内保育所の実態調査 |
| 社)熊本県保育協会 | ・出生率調査&子育てアンケートからの解析 |
| 熊本市保育園連盟 調理師会 | ・アレルギーアンケート集計 |
| 社)宮崎県保育連盟(調査委員会、広報委員会、ネットワーク委員会) | ・パソコンとインターネットに関するアンケート集計報告 |
| 社福)鹿児島県保育連合会 | ・保育所実態アンケート ・男性保育士実態調査アンケート |
平成19年度 全私保連加盟組織調査関連部所管 調査事業一覧
平成18年度調査はこちら
※調査に関するお問い合わせは各組織事務局までお願いいたします。
| 組織名(所管部名) | 平成19年度実施調査関連事業 |
|---|---|
| 社)全国私立保育園連盟 | 保育園と家庭における相互理解に関する調査 結果報告 保育園における発達支援を要する子どもの実態調査 結果報告 |
| 栃木県民間保育園連盟 | 各市町村保育料基準表(最高限度額)調査子育て支援センターの現状、目的、課題について |
| 茨城県民間保育協議会(青年部調査研究委員会) | 「遊びを深めるためにどのような保育環境や内容があるか」 |
| 社)埼玉県私立保育園連盟(調査部) | 1歳児保育現場のアンケート |
| 社)東京都民間保育園協会 | 東京都民間保育園に対する区市町村の助成状況一覧 |
| 滋賀県私立保育園連盟(調査研究部) | 高校生の今、そして近未来は -子育て支援の下流を探る- |
| 社)名古屋民間保育園連盟(調査研究部) | 運営費補給金について |
| 社)大阪市私立保育園連盟(広報部) | 園外保育、お泊り保育に関するアンケート |
| 社)熊本県保育協会(広報調査委員会) | 出生率調査、子育て実態調査 |
平成18年度 全私保連加盟組織調査関連部所管 調査事業一覧
平成17年度調査はこちら
※調査に関するお問い合わせは各組織事務局までお願いいたします。
| 組織名(所管部名) | 平成18年度実施調査関連事業 |
|---|---|
| 社)全国私立保育園連盟 | ①認定こども園に関する意識調査 ②保育園における発達支援を要する子どもの実態調査 |
| 山形県民間立保育園協議会(調査部) | 「認定こども園」山形版のアンケート調査 |
| 茨城県民間保育協議会(青年部調査研究委員会) | ①職員の配置・雇用形態・賃金(公立・民間)調査 ②各市町村保育料基準表(最高限度額)調査 ③各市町村単独補助金調査 |
| 社)東京都私立保育園連盟(予対調査部) | 2006年度東京都民間保育園に対する市区町村の助成状況一覧 |
| 社)名古屋民間保育園連盟(調査研究部) | 「食育について」アンケート調査 |
| 社)愛知県私立保育園連盟(調査部) | 保育所事務書式集作成 |
| 滋賀県私立保育園連盟(調査研究部) | 子どもの育ちを考えるシンポジウム「就学前児の生活実態調査」に現れた子どもの生活~家庭生活を中心に~ |
| 社)京都市保育園連盟 | 保育実践論文の募集 ・愛友保育園での食育 ・協同的な学びを通した個の育ち(2編) |
| 社)大阪市私立保育園連盟(広報部) | 『保育年報』(虐待に関するアンケート調査) |
| 島根県私立保育園連盟(調査部) | 市町村別平成18年度保育料徴収基準額について 各自治体の保育行政に関するアンケート |
| 社)熊本県保育協会(広報調査委員会) | ①特別事業に関する補助金額の差異調査(各行政エリアごと) ②各エリアごとの地域保育組織の活動状況調査 ③保護者向け新聞(月刊)「保育くまもと」誌の発行(12,000部) |
| 社)宮崎県保育連盟(調査部) | 宮崎県内の各市町村(30市町村)に対しての保育行政に関するアンケート調査 |
| 鹿児島県私立保育園連盟(調査研究部) | 鹿児島県内保育所実態調査 |
| 沖縄県私立保育園連盟(総務部・予対部) | ①公立保育所、非常勤職員の賃金調査 ②各市町村補助金調査・各市町村保育料調査 |
平成17年度 全私保連加盟組織調査関連部所管 調査事業一覧
※調査に関するお問い合わせは各組織事務局までお願いいたします。
| 組織名(所管部名) | 平成17年度実施調査関連事業 |
|---|---|
| 社)全国私立保育園連盟 | ①保育園児のきょうだい数に関する調査 ②保育園における「気になる子」に関する調査(プリテスト) |
| 山形県民間立保育園協議会(調査部) | 児童福祉施設の現状を視察調査訪問 |
| 社)埼玉県私立保育園連盟(調査部) | ①次世代育成支援対策の計画策定協議会委員に策定過程会議の進め方、出来上がった計画についての個人的評価、実現のための留意点等をアンケート ②県内の全自治体に行動計画初年度の進捗状況、計画の問題点等をアンケート調査 |
| 千葉県民間保育振興会(調査研究委員会) | 各市町村の補助金比較調査 |
| 社)東京都私立保育園連盟(予対調査部) | ①『2005年度東京都民間保育園に対する市区町村の単独助成状況一覧』発行 ②『業務委託・人材派遣について』アンケート |
| 社)名古屋民間保育園連盟(調査研究部) | 『総合施設について』アンケート調査 |
| 社)愛知県私立保育園連盟(調査部) | 就業規則及び給与規程の調査研究・法人書式集に関する調査研究 |
| 三重県私立保育連盟(調査部) | ①パソコンに関するアンケート調査(i-子育てネットへの関心度や使用習熟度他) ②17年度職員採用状況調査、18年度職員採用計画聞き取り調査 |
| 滋賀県私立保育園連盟(調査研究部) | 『就学前児の生活実態調査』(『きょうだい数調査』を県内5都市教育委員会の協力を得て公立幼稚園児と比較。県都大津市での保育園父母のひとり親家庭調査など) |
| 社)大阪市私立保育園連盟(広報部) | 『保育年報』(全国的に注目されだした給食・食育に関してアンケート調査) |
| 島根県私立保育園連盟(調査部) | 県内加盟園を対象に、公立保育所の民間移管についての調査(特に民営化について。公設民営は除く) |
| 徳島県私立保育園連盟(調査部) | ①徳島県の幼稚園の実態調査のまとめと報告 ②総合施設の視察 |
| 福岡市保育協会(広報調査部) | ①補助金要望に係る保育協会加盟園の借入金状況調査 ②福岡市内の認可保育園の特別保育事業実施状況の調査 |
| 鹿児島県私立保育園連盟(調査研究部) | 園長、保育士、給食担当者相互評価アンケート |
| 沖縄県私立保育園連盟(総務部・予対部) | ①公立保育所、非常勤職員の賃金調査 ②各市町村補助金調査・各市町村保育料調査 |







